gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | - | - |
| Games started | - | - | - | - |
| Minutes | - | - | - | - |
| Minutes per game | - | - | - | - |
| FG | 0-0 | 108th | 0-0 | 108th |
| FG Pct | - | - | - | - |
| 3PT | 0-0 | 105th | 0-0 | 105th |
| 3PT Pct | - | - | - | - |
| FT | 0-0 | 107th | 0-0 | 107th |
| FT Pct | - | - | - | - |
| Off rebounds | - | - | - | - |
| Def rebounds | - | - | - | - |
| Total rebounds | - | - | - | - |
| Rebounds per game | - | - | - | - |
| Personal fouls | - | - | - | - |
| Disqualifications | - | - | - | - |
| Assists | - | - | - | - |
| Turnovers | - | - | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - | - | - |
| Steals | - | - | - | - |
| Blocks | - | - | - | - |
| Points | 0 | 108th | 0 | 108th |
| Points per game | - | - | - | - |
| Points per 40 min | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 2 | at Acadia | L, 67-37 |
| Feb 5 | Acadia | L, 71-54 |
| Feb 8 | UPEI | L, 94-60 |
| Feb 14 | at Cape Breton | L, 70-62 |
| Feb 15 | at Cape Breton | L, 83-46 |
| Feb 21 | at Saint Mary's | L, 80-33 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 # | vs. Queen's | W, 66-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 # | vs. Laval | L, 83-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 # | at UNB | L, 93-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 # | at Laurier | L, 65-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 # | at York | L, 48-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 # | at Toronto | W, 61-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 # | Algoma | W, 62-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 # | Winnipeg | L, 74-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | at StFX | L, 62-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | StFX | L, 70-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at UNB | L, 95-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at UNB | L, 88-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Cape Breton | L, 76-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Cape Breton | W, 75-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at Memorial | L, 65-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Memorial | W, 76-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Saint Mary's | L, 86-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2 # | at King's College (ACAA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 3 # | UPEI | L, 68-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | StFX | L, 66-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at StFX | L, 99-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at UPEI | L, 86-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | UNB | L, 72-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | UNB | L, 76-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Acadia | L, 67-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Acadia | L, 71-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | UPEI | L, 94-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Cape Breton | L, 70-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Cape Breton | L, 83-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Saint Mary's | L, 80-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 # | vs. Queen's | W, 66-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 5 # | vs. Laval | L, 83-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 # | at UNB | L, 93-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 # | at Laurier | L, 65-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 # | at York | L, 48-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 12 # | at Toronto | W, 61-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 # | Algoma | W, 62-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 19 # | Winnipeg | L, 74-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | at StFX | L, 62-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | StFX | L, 70-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | at UNB | L, 95-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | at UNB | L, 88-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Cape Breton | L, 76-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Cape Breton | W, 75-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at Memorial | L, 65-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Memorial | W, 76-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Saint Mary's | L, 86-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2 # | at King's College (ACAA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 3 # | UPEI | L, 68-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | StFX | L, 66-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at StFX | L, 99-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at UPEI | L, 86-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | UNB | L, 72-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | UNB | L, 76-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Acadia | L, 67-37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Acadia | L, 71-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | UPEI | L, 94-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Cape Breton | L, 70-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Cape Breton | L, 83-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Saint Mary's | L, 80-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 # | vs. Queen's | W, 66-55 | - | - | - | - |
| Oct 5 # | vs. Laval | L, 83-58 | - | - | - | - |
| Oct 6 # | at UNB | L, 93-59 | - | - | - | - |
| Oct 10 # | at Laurier | L, 65-39 | - | - | - | - |
| Oct 11 # | at York | L, 48-43 | - | - | - | - |
| Oct 12 # | at Toronto | W, 61-51 | - | - | - | - |
| Oct 18 # | Algoma | W, 62-49 | - | - | - | - |
| Oct 19 # | Winnipeg | L, 74-55 | - | - | - | - |
| Oct 30 | at StFX | L, 62-55 | - | - | - | - |
| Nov 1 | StFX | L, 70-63 | - | - | - | - |
| Nov 9 | at UNB | L, 95-77 | - | - | - | - |
| Nov 10 | at UNB | L, 88-78 | - | - | - | - |
| Nov 15 | Cape Breton | L, 76-67 | - | - | - | - |
| Nov 16 | Cape Breton | W, 75-65 | - | - | - | - |
| Nov 22 | at Memorial | L, 65-64 | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Memorial | W, 76-63 | - | - | - | - |
| Nov 30 | Saint Mary's | L, 86-55 | - | - | - | - |
| Jan 2 # | at King's College (ACAA) | - | - | - | - | |
| Jan 3 # | UPEI | L, 68-63 | - | - | - | - |
| Jan 8 | StFX | L, 66-61 | - | - | - | - |
| Jan 10 | at StFX | L, 99-45 | - | - | - | - |
| Jan 18 | at UPEI | L, 86-61 | - | - | - | - |
| Jan 24 | UNB | L, 72-44 | - | - | - | - |
| Jan 25 | UNB | L, 76-50 | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Acadia | L, 67-37 | - | - | - | - |
| Feb 5 | Acadia | L, 71-54 | - | - | - | - |
| Feb 8 | UPEI | L, 94-60 | - | - | - | - |
| Feb 14 | at Cape Breton | L, 70-62 | - | - | - | - |
| Feb 15 | at Cape Breton | L, 83-46 | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Saint Mary's | L, 80-33 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |