Memorial at Saint Mary's September 22, 2018
Box Score
Memorial
Saint Mary's
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20
Shauna Foley
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11
Anna Erikson
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
TEAM
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Sydney Walsh (W, 3-1-2) | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Ashley Blank (L, 1-3-0) | 3 | 1 | 2 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Memorial
1st
|
61:00 | Kate Hickey (Nicole Torraville) | 1 - 0 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Memorial | 1 | 2 | 3 |
| Saint Mary's | 2 | 1 | 3 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Memorial | 2 | 1 | 3 |
| Saint Mary's | 1 | 1 | 2 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Memorial | 4 | 3 | 7 |
| Saint Mary's | 2 | 1 | 3 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Memorial | 0 | 0 | 0 |
| Saint Mary's | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 22, 2018 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location | Halifax, NS |
| Stadium | Huskies Stadium |
| Game length | 1:55 |
| Attendance | 119 |
| Referee: | S. Choi |
| Asst. Referee: | S. Poirier |
| : | S. Lescoutre |
| Scorer: | Lori Forbes |

